Joanna Mendak, urodzona 16 lutego 1989 roku w Suwałkach, to wybitna polska pływaczka, która pomimo swojej niepełnosprawności, specyficznie niedowidzenia, osiągnęła znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej.
Jest ona wielokrotną medalistką letnich igrzysk paralimpijskich, a także odnosiła sukcesy na mistrzostwach świata i Europy, co czyni ją jednym z najbardziej rozpoznawalnych sportowców w swojej dyscyplinie.
Życiorys
Joanna Mendak jest osobą, która wywarła istotny wpływ w świecie sportu. Ukończyła Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach, gdzie uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego nr II im. gen. Zygmunta Podhorskiego. Po ukończeniu szkoły średniej, zdecydowała się na studia w obszarze fizjoterapii, które rozpoczęła na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Po pewnym czasie przeniosła się do ALMAMER Szkoły Wyższej w Warszawie, aby kontynuować swoją edukację.
Jej przygoda ze sportem zaczęła się w Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie Sportowym „Olimpijczyk” w Suwałkach, gdzie zdobywała pierwsze doświadczenia. Następnie, jej kariera sportowa nabrała tempa, gdy przeszła do klubu Starcie Białystok. W trakcie swojej drogi sportowej Joanna miała szczęście pracować pod opieką doświadczonego trenera Edwarda Deca. Co więcej, ważnym etapem jej rozwoju było szkolenie, które prowadził Paweł Słomiński w AZS AWF Warszawa.
Wyniki
Chociaż wyniki sportowe mogą być jedynie liczbami, odzwierciedlają one ciężką pracę oraz determinację sportowca. W przypadku Joanny Mendak, jej osiągnięcia są przykładem pasji oraz wysiłku, jakie włożyła w realizację swoich sportowych celów.
Rok | Zawody | Miejscowość | Konkurencja | Wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Mistrzostwa świata | Mar del Plata | 50 m stylem dowolnym (S12) | 0:31,29 !31,29 | 5. miejsce |
100 m stylem dowolnym (S12) | 1:08,24 | 7. miejsce | |||
100 m stylem grzbietowym (S12) | 1:17,43 | 5. miejsce | |||
100 m stylem motylkowym (S12) | 1:11,44 | 2. miejsce | |||
200 m stylem zmiennym (SM12) | 2:42,79 | 3. miejsce | |||
2004 | Igrzyska paraolimpijskie | Ateny | 50 m stylem dowolnym (S12) | 0:29,55 !29,55 | 4. miejsce |
100 m stylem dowolnym (S12) | 1:04,33 | 3. miejsce | |||
100 m stylem grzbietowym (S12) | 1:18,40 | 5. miejsce | |||
100 m stylem motylkowym (S12) | 1:04,87 | 1. miejsce | |||
100 m stylem klasycznym (SB12) | 1:26,24 | 5. miejsce | |||
200 m stylem zmiennym (SM12) | 2:41,15 | 4. miejsce | |||
2006 | Mistrzostwa świata | Durban | 50 m stylem dowolnym (S12) | 0:28,82 !28,82 | 1. miejsce |
100 m stylem dowolnym (S12) | 1:00,83 | 1. miejsce | |||
100 m stylem grzbietowym (S12) | 1:13,74 | 1. miejsce | |||
100 m stylem motylkowym (S12) | 1:03,78 | 1. miejsce | |||
100 m stylem klasycznym (SB12) | 1:25,27 | 1. miejsce | |||
200 m stylem zmiennym (SM12) | 2:39,33 | 2. miejsce | |||
2008 | Igrzyska paraolimpijskie | Pekin | 50 m stylem dowolnym (S12) | 0:28,34 !28,34 | 4. miejsce |
100 m stylem dowolnym (S12) | 1:01,57 | 3. miejsce | |||
100 m stylem motylkowym (S12) | 1:03,34 | 1. miejsce | |||
100 m stylem klasycznym (SB12) | 1:24,54 | 7. miejsce | |||
200 m stylem zmiennym (SM12) | 2:32,65 | 2. miejsce | |||
2009 | Mistrzostwa Europy | Reykjavík | 50 m stylem dowolnym (S12) | 0:28,62 !28,62 | 3. miejsce |
100 m stylem dowolnym (S12) | 1:02,51 | 3. miejsce | |||
Mistrzostwa świata na krótkim basenie | Rio de Janeiro | 50 m stylem dowolnym (S12) | 0:28,58 !28,58 | 3. miejsce | |
100 m stylem motylkowym (S13) | 1:05,10 (S12) | 1. miejsce | |||
200 m stylem zmiennym (SM12) | 2:31,52 | 2. miejsce | |||
2010 | Mistrzostwa świata | Eindhoven | 50 m stylem dowolnym (S12) | 0:28,59 !28,59 | 3. miejsce |
100 m stylem dowolnym (S12) | 1:07,99 | 8. miejsce | |||
100 m stylem grzbietowym (S12) | 1:22,79 | 8. miejsce | |||
100 m stylem motylkowym (S12) | 1:07,53 | 1. miejsce | |||
100 m stylem klasycznym (SB12) | 1:45,87 (el.) | 10. miejsce | |||
200 m stylem zmiennym (SM12) | 2:37,81 | 2. miejsce | |||
2011 | Mistrzostwa Europy | Berlin | 50 m stylem dowolnym (S12) | 0:28,36 !28,36 | 3. miejsce |
100 m stylem motylkowym (S12) | 1:06,00 | 1. miejsce | |||
200 m stylem zmiennym (SM12) | 2:35,72 | 2. miejsce | |||
2012 | Igrzyska paraolimpijskie | Londyn | 50 m stylem dowolnym (S12) | 0:28,38 !28,38 | 5. miejsce |
100 m stylem dowolnym (S12) | 1:01,07 | 4. miejsce | |||
100 m stylem motylkowym (S12) | 1:06,16 | 1. miejsce | |||
200 m stylem zmiennym (SM12) | 2:35,38 | 4. miejsce | |||
2013 | Mistrzostwa świata | Montreal | 50 m stylem dowolnym (S12) | 0:29,04 !29,04 | 4. miejsce |
100 m stylem dowolnym (S12) | 1:04,54 | 5. miejsce | |||
100 m stylem grzbietowym (S12) | 1:18,82 | 5. miejsce | |||
100 m stylem klasycznym (SB12) | 1:31,83 (el.) | 8. miejsce | |||
2014 | Mistrzostwa Europy | Eindhoven | 50 m stylem dowolnym (S13) | 0:27,91 !27,91 | 2. miejsce |
100 m stylem dowolnym (S13) | 1:01,83 | 2. miejsce | |||
200 m stylem zmiennym (SM13) | 2:38,67 | 1. miejsce | |||
2015 | Mistrzostwa świata | Glasgow | 50 m stylem dowolnym (S13) | 0:28,39 !28,39 | 3. miejsce |
100 m stylem dowolnym (S13) | 1:04,85 (el.) | 9. miejsce | |||
100 m stylem motylkowym (S13) | 1:05,69 | 3. miejsce | |||
200 m stylem zmiennym (SM13) | 2:39,88 | 8. miejsce | |||
2016 | Mistrzostwa Europy | Funchal | 50 m stylem dowolnym (S13) | 0:28,62 !28,62 | 4. miejsce |
100 m stylem dowolnym (S13) | 1:02,96 | 6. miejsce | |||
100 m stylem motylkowym (S13) | 1:06,44 | 4. miejsce | |||
Igrzyska paraolimpijskie | Rio de Janeiro | 50 m stylem dowolnym (S13) | 0:28,35 !28,35 | 5. miejsce | |
100 m stylem dowolnym (S13) | 1:03,73 (el.) | 11. miejsce | |||
100 m stylem motylkowym (S13) | 1:08,37 | 7. miejsce | |||
2017 | Mistrzostwa świata | Meksyk | 50 m stylem dowolnym (S13) | 0:28,60 !28,60 | 2. miejsce |
100 m stylem dowolnym (S13) | 1:03,19 | 4. miejsce | |||
2019 | Mistrzostwa świata | Londyn | 50 m stylem dowolnym (S13) | 0:28,48 !28,48 (el.) | 9. miejsce |
100 m stylem dowolnym (S13) | 1:03,22 | 8. miejsce | |||
2021 | Mistrzostwa Europy | Madera | 50 m stylem dowolnym (S13) | 0:29,47 !29,47 | 8. miejsce |
100 m stylem dowolnym (S13) | 1:06,09 | 8. miejsce | |||
100 m stylem motylkowym (S13) | 1:09,74 | 4. miejsce | |||
Igrzyska paraolimpijskie | Tokio | 50 m stylem dowolnym (S13) | 0:29,17 !29,17 (el.) | 18. miejsce | |
100 m stylem motylkowym (S13) | 1:08,41 !1:08,41 (el.) | 9. miejsce |
Te wyniki ukazują nie tylko jej umiejętności, lecz również niezłomnego ducha w dążeniu do doskonałości w pływaniu przy jednoczesnych przeszkodach związanych z niepełnosprawnością.
Odznaczenia i wyróżnienia
Joanna Mendak otrzymała szereg znaczących odznaczeń oraz wyróżnień, które podkreślają jej osiągnięcia i zaangażowanie. Wśród nich znajdują się:
- Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 2013,
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2008,
- Lodołamacz – 2021.
Przypisy
- Joanna Mendak „Lodołamaczem” 2021. pfron.org.pl, 08.10.2021 r. [dostęp 09.10.2021 r.]
- Swimming: Mendak Joanna – Tokyo 2020 Paralympics. olympics.com. [dostęp 29.08.2021 r.]
- Joanna Mendak. almamer.eu. [dostęp 04.03.2018 r.]
- Odznaczenia za zasługi dla rozwoju sportu osób niepełnosprawnych. prezydent.pl, 07.02.2013 r. [dostęp 09.02.2013 r.]
- M.P. z 2013 r. poz. 397 – pkt 5.
- M.P. z 2009 r. nr 29, poz. 407 – pkt 25.
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Magdalena Kozak (szachistka) | Michalina Rudzińska | Tomasz Warakomski | Tomasz Giedrojć | Leszek Rylski | Patryk Małecki | Rafał Jarząbski | Andrzej Niewulis | Sylwia Lisewska | Urszula Gardzielewska | Roman Murawski (bokser) | Waldemar Świrydowicz | Ryszard Karalus | Jerzy Skrobecki | Wojciech Muzyk | Zbigniew Kwaśniewski | Paweł Baranowski (piłkarz) | Stefan Marcinkiewicz | Anna Warakomska | Edward AmbrosiewiczOceń: Joanna Mendak