Paweł Baranowski, urodzony 11 października 1990 roku w Suwałkach, jest profesjonalnym piłkarzem z Polski.
Na boisku pełni rolę obrońcy, co świadczy o jego umiejętności w blokowaniu przeciwników oraz wspieraniu drużyny w defensywie.
Statystyki
Klubowe
Oto zestawienie występów Pawła Baranowskiego w różnych klubach, zaktualizowane na 1 listopada 2020 roku. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane dotyczące sezonów, lig oraz osiągniętych wyników zarówno na krajowej, jak i europejskiej arenie.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Europa | Suma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2008/2009 | I liga | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | |
2009/2010 | I liga | 5 | 0 | 1 | 0 | – | 6 | 0 | ||
Stomil Olsztyn | 2010/2011 | II liga | 32 | 2 | 5 | 0 | – | 37 | 2 | |
2011/2012 | II liga | 29 | 6 | 3 | 0 | – | 32 | 6 | ||
2012/2013 | I liga | 29 | 2 | 2 | 0 | – | 31 | 2 | ||
Ogólnie | 90 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | ||
GKS Bełchatów | 2013/2014 | I liga | 32 | 4 | 1 | 0 | – | 33 | 4 | |
2014/2015 | Ekstraklasa | 34 | 1 | 3 | 0 | – | 37 | 1 | ||
Ogólnie | 66 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5 | ||
FC Erzgebirge Aue | 2015/2016 j | 3. Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2015/2016 w | Ekstraklasa | 14 | 1 | 0 | 0 | – | 14 | 1 | |
Ogólnie | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | ||
Wigry Suwałki | 2016/2017 w | I liga | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | |
Ogólnie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Stomil Olsztyn | 2017/2018 | I liga | 33 | 2 | 1 | 0 | – | 34 | 2 | |
Ogólnie | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | ||
Odra Opole | 2018/2019 | I liga | 30 | 0 | 4 | 1 | – | 34 | 1 | |
Ogólnie | 30 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | ||
Górnik Łęczna | 2019/2020 | II liga | 33 | 2 | 2 | 0 | – | 35 | 2 | |
2020/2021 | I liga | 7 | 1 | 1 | 0 | – | 8 | 1 | ||
Ogólnie | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | ||
Ogólnie w karierze | 286 | 21 | 24 | 1 | 0 | 0 | 310 | 22 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Zbigniew Kwaśniewski | Wojciech Muzyk | Jerzy Skrobecki | Ryszard Karalus | Waldemar Świrydowicz | Roman Murawski (bokser) | Joanna Mendak | Magdalena Kozak (szachistka) | Michalina Rudzińska | Tomasz Warakomski | Stefan Marcinkiewicz | Anna Warakomska | Edward Ambrosiewicz | Hubert Chmielak | Maria Andrejczyk | Zdzisław Kołosiewicz | Sonia Lewin | Wojciech Winnik | Jacek Kot | Filip BargłowskiOceń: Paweł Baranowski (piłkarz)
★★★★★